MIESTEN EDUSTUSJOUKKUEEN OTTELUT
Veikkausliiga 2023 – Haastajasarja
Päivä ja päivämäärä | Kellonaika | Koti | Vieras | Paikka | Tulos | Otteluraportti |
Pe 15.9. | 18:00 | FC Haka | Ilves | Valkeakoski | ||
Pe 22.9. | 18:00 | KTP | Ilves | Kotka | ||
Ke 27.9. | 18:00 | Ilves | IFK Mariehamn | Tampere | ||
Pe 6.10. | 18:00 | Ilves | AC Oulu | Tampere | ||
La 21.10. | 15:00 | FC Lahti | Ilves | Lahti |
Veikkausliiga 2023
Päivä ja päivämäärä | Kellonaika | Koti | Vieras | Paikka | Tulos | Otteluraportti |
KE 5.4. | 18:00 | IFK Mariehamn | Ilves | Maarianhamina | 1–1 | Otteluraportti |
LA 15.4. | 13:00 | Ilves | FC Inter | Valkeakoski | 2–1 | Otteluraportti |
SU 23.4. | 16:00 | KuPS | Ilves | Kuopio | 1–0 | Otteluraportti |
LA 29.4. | 17:00 | Ilves | KTP | Tampere | 1–0 | Otteluraportti |
PE 5.5. | 18:00 | Ilves | AC Oulu | Tampere | 1–2 | Otteluraportti |
LA 13.5. | 17:00 | SJK | Ilves | Seinäjoki | 1–0 | Otteluraportti |
SU 21.5. | 16:00 | Ilves | HJK | Tampere | 1–1 | Otteluraportti |
PE 26.5. | 18:00 | VPS | Ilves | Vaasa | 0–2 | Otteluraportti |
LA 3.6. | 18:00 | Ilves | FC Lahti | Tampere | 2–2 | Otteluraportti |
KE 7.6. | 18:00 | FC Haka | Ilves | Valkeakoski | 1–1 | Otteluraportti |
SU 11.6. | 16:00 | Ilves | FC Honka | Tampere | 1–1 | Otteluraportti |
TI 27.6. | 18:00 | FC Inter | Ilves | Turku | 2–1 | Otteluraportti |
LA 1.7. | 17:00 | Ilves | SJK | Tampere | 1–1 | Otteluraportti |
LA 8.7. | 17:00 | KTP | Ilves | Kotka | 0–0 | Otteluraportti |
LA 15.7. | 15:00 | Ilves | IFK Mariehamn | Tampere | 0–0 | Otteluraportti |
LA 22.7. | 17:00 | HJK | Ilves | Helsinki | 1–0 | Otteluraportti |
PE 28.7. | 18:00 | Ilves | VPS | Tampere | 0–2 | Otteluraportti |
PE 4.8. | 18:00 | Ilves | FC Haka | Tampere | 1–2 | Otteluraportti |
SU 13.8. | 16:00 | Ilves | KuPS | Tampere | 0–3 | Otteluraportti |
LA 19.8. | 17:00 | AC Oulu | Ilves | Oulu | 0–3 | Otteluraportti |
SU 27.8. | 16:00 | FC Honka | Ilves | Espoo | 2–0 | Otteluraportti |
SU 3.9. | 16:00 | FC Lahti | Ilves | Lahti | 3–2 | Otteluraportti |
Suomen Cup 2023
Päivä ja päivämäärä | Kellonaika | Koti | Vieras | Paikka | Tulos |
Ke 26.4. | 18:30 | TPS | Ilves | Yläkenttä TN, Turku | 0–2 |
Ke 17.5. | 18:00 | NoPS | Ilves | Keskuskenttä, Nokia | 1–5 |
Ke 31.5. | 18:30 | Ilves | KäPa | Ratinan Stadion, Tampere | 3–1 |
To 22.6. | 18:00 | Ilves | KPV | Ratinan Stadion, Tampere | 4–1 |
Ke 5.7. | 19:00 | VJS | Ilves | Myyrmäen Stadion, Vantaa | 0–4 |
Ke 23.8. | 19:00 | Ilves | AC Oulu | Ratinan Stadion, Tampere | 1–0 |
La 30.9. FINAALI | 16:00 | FC Honka | Ilves | Olympiastadion, Helsinki |